Портфолио аспиранта | Институт молекулярной генетики
Лисицкая Лидия Александровна
Год обучения: 1-й
Форма обучения: очная, на бюджетной основе
Профиль: Молекулярная биология 03.01.03
Дата зачисления в аспирантуру | 18.10.2016 Приказ № 258-лс от 18.10.2016 г. |
Дата окончания аспирантуры | 17.10.2020 |
Дата рождения | 17 сентября 1992 г. |
Электронный адрес | lislidiya@gmail.com |
Оконченное учебное заведение | Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, г. Симферополь, Крым; квалификация – биолог, инженер-лаборант в области биологии; специальность – Биология. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пущинский государственный естественно-научный институт», г. Пущино; квалификация – магистр; специальность – Нанобиобезопасность |
Научный руководитель | Кульбачинский Андрей Владимирович, д.б.н., проф. РАН, зав. Лабораторией молекулярной генетики микроорганизмов, зам. зав. Лабораторией биологии РНК и эпигенетики |
Лаборатория | Лаборатория биологии РНК и эпигенетики |
Тема научной работы | Изучение механизмов процессинга нуклеиновых кислот белком-аргонавтом Rhodobacter sphaeroides Утверждена на заседании УС ИМГ РАН 20.02.2017 г., Протокол № 1 |
Публикации в научных изданиях и участие в российских и международных конференциях | Статьи: 1. Колесников А. В., Козырь А. В., Шемякин И. Г., Лисицкая Л. А., Марьин М. А., Рябко А. К., Дятлов И. А. Синтетическая биология как инструмент для разработки инновационных вакцин для профилактики бактериальных инфекций // ЖМЭИ. – № 4. – 2016. – С. 105-115. 2. Лисицкая Л.А., Колесников А.В., Козырь А.В., Шемякин И.Г., Рябко А.К., Красавцева О.Н., Дятлов И.А. Белки и другие возможные носители для создания конъюгированных вакцин: свойства и применение // ЖМЭИ. – № 4. – 2016. – С.115-124. Тезисы: |
Научно-исследовательская деятельность | |
Педагогическая практика | |
Аттестация | Промежуточная (полугодовая) аттестация за первое полугодие 2016-2017 учебного года: АК ИМГ РАН, Протокол № 5 от 05.07.2017 г. Промежуточная (годовая) аттестация за 1-ый год обучения: УС ИМГ РАН, Протокол № 8 от 30.10.2017 г.; АК ИМГ РАН, Протокол № 6 от 31.10.2017 г. |
Результаты промежуточной аттестации
№п/п | Экзамен | Оценка |
1 | История и философия науки | Хорошо (06.06.2017) |
2 | Иностранный язык (английский) | Отлично (22.05.2017) |
3 | Специальность |
№п/п | Наименование дисциплины | Оценка |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |